* 此费率表为网上交易申购业务优惠费率
福彩3d走势图带连线带坐标 www.zwmpk.tw
基金代码 | 基金名称 | 分类 | 原申购费率 | 招行卡、交行卡 8折 | 中行卡 6折 | 工行卡、建行卡、民生卡、浦发卡、天天盈、易购通、通联支付、支付宝 4折 | 农行卡 7折 | 银联通 高于0.6%的按0.6%计算 |
530001 | 建信恒久价值股票 | M<50万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
50万元≤M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530003 | 建信优选成长股票 | M<50万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
50万元≤M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530005 | 建信优化配置混合 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530006 | 建信核心精选股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
531008 | 建信稳定增利债券A | M<100万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<300万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530009 | 建信增强债券A | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530010 | 建信责任 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530011 | 建信内生动力股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530012 | 建信积极配置混合 | M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530015 | 建信深证基本面60ETF联接 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530016 | 建信恒稳价值混合 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530017 | 建信双息红利债券 | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530018 | 建信深证100指数增强 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530019 | 建信社会责任股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530020 | 建信转债增强债券A | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530021 | 建信纯债A | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000056 | 建信消费升级股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000105 | 建信安心回报债券A | M<100万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<300万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000207 | 建信双债增强债券A | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000270 | 建信安心保本混合 | M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000308 | 建信创新中国股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | M<100万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<300万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000435 | 建信稳定添利债券A | M<100万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<300万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000478 | 建信中证500指数增强 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000547 | 建信健康民生混合 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000592 | 建信改革红利股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000729 | 建信中小盘先锋股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000875 | 建信稳定得利债券A | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.6% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<300万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001070 | 建信信息产业股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001166 | 建信环保产业股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001205 | 建信稳健回报灵活配置 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001397 | 建信精工制造指数增强 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001473 | 建信大安全战略精选股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
539001 | 建信全球机遇股票 | M<100万元 | 1.60% | 1.28% | 0.96% | 0.64% | 1.12% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
539002 | 建信新兴市场股票 | M<100万元 | 1.60% | 1.28% | 0.96% | 0.64% | 1.12% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
539003 | 建信全球资源股票 | M<100万元 | 1.60% | 1.28% | 0.96% | 0.64% | 1.12% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.6% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
165309 | 建信沪深300指数(LOF) | M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
165310 | 建信双利 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
165311 | 建信信用增强债券A | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.6% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
165312 | 建信央视50 | M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100万元≤M<300万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
165313 | 建信优势动力股票(LOF) | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
165315 | 建信网金融分级 | M<50万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
M≥50万元 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | ||
165316 | 建信有色金属分级 | M<50万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
M≥50万元 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | ||
001858 | 建信安心保本二号混合 | M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001948 | 建信稳定丰利债券A | M<100万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<300万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
002281 | 建信安心保本三号混合 | M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001781 | 建信现代服务业股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
002378 | 建信安心保本五号混合 | M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
* 此费率表为网上交易定期定额业务优惠费率
基金代码 | 基金名称 | 分类 | 原申购费率 | 招行卡 8折 | 工行卡、建行卡、农行卡、民生卡、浦发卡、天天盈、易购通、通联支付、支付宝 4折 | 银联通 高于0.6%的按0.6%计算 |
530001 | 建信恒久价值股票 | M<50万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
50万元≤M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | ||
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530003 | 建信优选成长股票 | M<50万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
50万元≤M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | ||
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530005 | 建信优化配置混合 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530006 | 建信核心精选股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
531008 | 建信稳定增利债券A | M<100万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<300万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530009 | 建信增强债券A | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530010 | 建信责任 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530011 | 建信内生动力股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530012 | 建信积极配置混合 | M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530015 | 建信深证基本面60ETF联接 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530016 | 建信恒稳价值混合 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530017 | 建信双息红利债券 | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530018 | 建信深证100指数增强 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530019 | 建信社会责任股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
