建信双周安心理财债券型证券投资基金A [530014]
0.61 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-06 | ![]() |
|||
七日年化收益率:2.379% | 万份收益:0.6441 | |||
加入关注 | 暂停申购 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-06
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信双周理财A | 0.04% | 0.18% | 0.61% | 2.46% | 2.66% | 6.74% | 10.64% | 30.55% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信双周安心理财债券型证券投资基金A |
基金简称 | 建信双周理财A |
基金代码 | 530014 |
基金类型 | 理财产品 |
合同生效日期 | 2012-08-28 |
基金运作方式 | 契约型开放式 本基金每份基金份额的每个运作期为两周。 在每份基金份额的运作期到期日,基金份额持有人可申请赎回该份基金份额。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日次日起该基金份额进入下一个运作期。 |
购买起点 | 10元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税前) |
投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款,剩余期限一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券,剩余期限397天以内(含397天)债券(不含可转换债券),以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在任何一个交易日,本基金投资组合平均剩余期限不得超过134天。 |
风险收益特征 | 本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 |
销售渠道 | 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司 代销机构: (1)中国建设银行股份有限公司 (2)中国工商银行股份有限公司 (3)中国农业银行 (4)交通银行股份有限公司 (5)招商银行股份有限公司 (6)民生银行股份有限公司 (7)北京银行股份有限公司 (8)中信银行股份有限公司 (9)国泰君安证券股份有限公司 (10)光大证券股份有限公司 (11)海通证券股份有限公司 (12)长江证券股份有限公司 (13)兴业证券股份有限公司 (14)申万宏源西部证券有限公司 (15)上海证券有限责任公司 (16)申万宏源证券有限公司 (17)浙商证券股份有限公司 (18)中信证券股份有限公司 (19)中信证券(浙江)有限责任公司 (20)中信万通证券有限责任公司 (21)中信建投证券股份有限公司 (22)齐鲁证券有限公司 (23)国元证券股份有限公司 (24)中国银河证券股份有限公司 (25)东北证券股份有限公司 (26)渤海证券股份有限公司 (27)信达证券股份有限公司 (28)平安证券有限责任公司 (29)国信证券股份有限公司 (30)安信证券股份有限公司 (31)财富证券股份有限公司 (32)招商证券股份有限公司 (33)长城证券有限责任公司 (34)天源证券经纪有限公司 (35)中国中投证券有限责任公司 (36)广州证券有限责任公司 (37)广发证券股份有限公司 (38)华福证券有限责任公司 (39)国盛证券有限责任公司 (40)深圳众禄基金销售有限公司 (41)杭州数米基金销售有限公司 (42)上海好买基金销售有限公司 (43)上海天天基金销售有限公司 (44)和讯信息科技有限公司 (45)浙江同花顺基金销售有限公司 (46)北京晟视天下投资管理有限公司 (47)北京恒天明泽基金销售有限公司 |
基金经理
现任基金经理: 于倩倩女士
硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2013年8月5日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||
|
||||
申购费率 | ||||
|
||||
赎回费率 | ||||
|
||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.18%年费率计提。 | |||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。 | |||
销售服务费率 |   本基金A 类基金份额的销售服务费年费率为0.30%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用A 类基金份额持有人的费率。 | |||
注:1年指365天 |
投资组合
福彩3d和值走势图彩宝网:投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
|
4,366,469,474.92 | 44.46 |
|
4,366,469,474.92 | 44.46 | |
|
- | 0.00 | |
2 | 买入返售金融资产 | 3,607,305,086.57 | 36.73 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,809,562,946.33 | 18.42 |
4 |
|
38,111,187.15 | 0.39 |
5 |
|
9,821,448,694.97 | 100.00 |
报告期债券回购融资情况
序号 | 项目 | 占基金资产净值比例(%) | |
---|---|---|---|
1 | 报告期内债券回购融资余额 | 3.27 | |
其中:买断式回购融资 | 0.00 | ||
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
2 | 报告期末债券回购融资余额 | 152,999,570.50 | 1.58 |
其中:买断式回购融资 | - | 0.00 |
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
无。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目 | 天数 |
---|---|
报告期末投资组合平均剩余期限 | 33 |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 61 |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 32 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
无。
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 30天以内 | 72.99 | 1.58 |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 30天(含)—60天 | 16.95 | 0.00 |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 60天(含)—90天 | 6.71 | 0.00 |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 90天(含)—120天 | 1.14 | 0.00 |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 120天(含)—397天(含) | 3.43 | 0.00 |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 101.22 | 1.58 |
报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
|
159,856,137.76 | 1.65 |
2 |
|
- | - |
3 |
|
411,930,808.43 | 4.26 |
|
411,930,808.43 | 4.26 | |
4 |
|
- | - |
5 |
|
1,299,707,368.58 | 13.45 |
6 |
|
- | - |
7 |
|
2,494,975,160.15 | 25.81 |
8 |
|
- | - |
9 |
|
4,366,469,474.92 | 45.18 |
10 |
|
- | - |
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111987540 | 19苏州银行CD253 | 4,300,000 | 429,654,001.66 | 4.45 |
2 | 111982157 | 19上海农商银行CD053 | 4,000,000 | 399,715,569.34 | 4.14 |
3 | 111916193 | 19上海银行CD193 | 4,000,000 | 399,573,026.44 | 4.13 |
4 | 111987806 | 19厦门银行CD204 | 3,000,000 | 299,631,824.07 | 3.10 |
5 | 011901710 | 19东航SCP003 | 2,000,000 | 199,971,304.79 | 2.07 |
6 | 011901134 | 19中建材SCP003 | 2,000,000 | 199,967,236.46 | 2.07 |
7 | 011901132 | 19东航SCP002 | 2,000,000 | 199,833,747.05 | 2.07 |
8 | 111921257 | 19渤海银行CD257 | 2,000,000 | 199,634,410.85 | 2.07 |
9 | 150213 | 15国开13 | 1,400,000 | 141,015,648.12 | 1.46 |
10 | 170407 | 17农发07 | 1,400,000 | 140,876,549.22 | 1.46 |
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 | 偏离情况 |
---|---|
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | - |
报告期内偏离度的最高值 | 0.0831% |
报告期内偏离度的最低值 | 0.0268% |
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0526% |
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
投资组合报告附注
基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 |
|
- |
2 |
|
- |
3 |
|
38,111,187.15 |
4 |
|
- |
5 |
|
- |
6 |
|
- |
7 |
|
- |
8 |
|
38,111,187.15 |
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2019年9月30日
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | |||
---|---|---|---|
截止日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 资产净值 |
2019-12-12 | 0.6441 | 2.379% | -- |
2019-12-11 | 0.6413 | 2.369% | -- |
2019-12-10 | 0.6395 | 2.368% | -- |
2019-12-09 | 0.6574 | 2.364% | -- |
2019-12-08 | 0.6280 | 2.351% | -- |
2019-12-07 | 0.6280 | 2.354% | -- |
2019-12-06 | 0.6717 | 2.357% | -- |
2019-12-05 | 0.6237 | 2.337% | -- |
2019-12-04 | 0.6409 | 2.346% | -- |
2019-12-03 | 0.6307 | 2.342% | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|