建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)C [005926]
0.69 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-06 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.09% | 单位净值 : 1.0163 | 累计净值: 1.0163 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-06
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信福泽裕泰混合(FOF)C | 0.69% | -0.33% | -0.52% | 1.17% | -- | -- | -- | 1.17% |
基本情况
基金名称 | 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)C |
基金简称 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C |
基金代码 | 005926 |
基金类型 | FOF基金 |
合同生效日期 | 2019-06-05 |
基金运作方式 | 契约型开放式,混合型基金中基金 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率 |
投资目标 | 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资比例 | 投资证券投资基金占基金资产的比例不低于80%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为80%,固定收益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的战略配置比例为20%。权益类资产的战术调整幅度不超过战略配置比例的正负10%。在极端市场情况下,可以将权益类资产占比最高调整到95%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对进取的基金。 |
销售渠道 | 1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 (1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司 (2)网上交易平台 网址:福彩3d走势图带连线带坐标 www.zwmpk.tw。 2、代销机构 (1)中信银行股份有限公司 (2)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 (3)中信证券股份有限公司 (4)中信证券(山东)有限责任公司 (5)东北证券股份有限公司 (6)渤海证券股份有限公司 (7)中泰证券股份有限公司 (8)信达证券股份有限公司 (9)中信建投证券股份有限公司 (10)中国银河证券股份有限公司 (11)光大证券股份有限公司 (12)长江证券股份有限公司 (13)上海证券有限责任公司 (14)海通证券股份有限公司 (15)安信证券股份有限公司 (16)平安证券股份有限公司 (17)财富证券股份有限公司 (18)华融证券股份有限公司 (19)中信期货有限公司 (20)上海长量基金销售投资顾问有限公司 (21)长城证券有限责任公司 |
基金经理
现任基金经理: 梁珉先生
硕士。2005年6月至2007年6月在鹏华基金管理有限公司金融工程部任研究员;2007年7月加入我公司,历任创新发展部产品开发专员、产品开发主管、创新发展部副总监、创新发展部执行总监、量化衍生品条线执行总经理、资产配置及量化投资部总经理,2017年11月2日起任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年1月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年6月5日起任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
现任基金经理: 王锐先生
学士。2009年加入美国CLS投资公司,从事资产配置、组合管理、风险管理研究;2015年加入我公司,担任衍生品与量化投资部研究员、投资经理,2017年11月2日起任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年6月5日起任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
现任基金经理: 姜华先生
硕士。曾任中国农业银行大连中山支行担任信贷部经理;2004年4月至2008年3月在新华人寿保险股份有限公司精算部担任资产负债管理高级专员;2008年5月至2008年7月在安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司担任高级精算咨询顾问;2008年8月至2017年2月在新华资产管理股份有限公司担任投资经理、量化投资负责人;2017年2月至2018年12月在建信基金管理公司资产配置及量化投资部担任投资经理;2019年1月10日起担任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年8月6日起任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
福彩3d组三走势图带连线图表专业版:投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
|
- | 0.00 |
|
- | 0.00 | |
2 |
|
47,243,875.63 | 83.44 |
3 |
|
- | 0.00 |
|
- | 0.00 | |
|
- | 0.00 | |
4 |
|
- | 0.00 |
5 |
|
- | 0.00 |
6 |
|
- | 0.00 |
|
- | 0.00 | |
7 |
|
9,195,918.89 | 16.24 |
8 |
|
183,309.31 | 0.32 |
9 |
|
56,623,103.83 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 19,019.64 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | 98.54 |
4 | 应收利息 | 1,994.82 |
5 | 应收申购款 | 161,716.51 |
6 | 其他应收款 | 479.80 |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 183,309.31 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金中基金
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 运作方式 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 交易型开放式 | 1,792,000.00 | 6,933,248.00 | 13.35 | 否 |
2 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 上市契约型开放式(LOF) | 3,470,830.71 | 4,804,670.95 | 9.25 | 否 |
3 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 4,980,899.35 | 4,774,690.12 | 9.19 | 是 |
4 | 513500 | 博时标普500ETF | 交易型开放式 | 2,192,000.00 | 4,318,240.00 | 8.31 | 否 |
5 | 159915 | 易方达创业板ETF | 交易型开放式 | 2,455,000.00 | 3,854,350.00 | 7.42 | 否 |
6 | 159949 | 华安创业板50ETF | 交易型开放式 | 6,692,000.00 | 3,821,132.00 | 7.36 | 否 |
7 | 510050 | 华夏上证50ETF | 交易型开放式 | 1,159,000.00 | 3,413,255.00 | 6.57 | 否 |
8 | 510500 | 南方中证500ETF | 交易型开放式 | 629,600.00 | 3,352,620.00 | 6.45 | 否 |
9 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数 | 契约型开放式 | 2,113,901.68 | 2,231,011.83 | 4.29 | 否 |
10 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 交易型开放式 | 654,100.00 | 2,221,323.60 | 4.28 | 否 |
当期交易及持有基金产生的费用
项目 | 本期费用 2019年07月01日至 2019年09月30日 |
其中:交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 |
---|---|---|
当期交易基金产生的申购费(元) | 7,196.44 | - |
当期交易基金产生的赎回费(元) | 5,043.17 | - |
当期持有基金产生的应支付的销售服务费(元) | 2,960.24 | 1,088.42 |
当期持有基金产生的应支付的管理费(元) | 67,509.96 | 6,432.91 |
当期持有基金产生的应支付的托管费(元) | 15,796.27 | - |
当期交易基金产生的交易费(元) | 3,047.98 | - |
当期交易基金产生的转换费(元) | 138.42 | - |
注:持有基金产生的费用是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费、托管费进行的估算,上述费用已在基金中基金所持有基金的净值中体现,不构成基金中基金的费用。其中,销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还,当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费。
本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。 |
数据截止日期2019年9月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2019-12-11 | 1.0163 | -0.09% | 1.0163 | -- |
2019-12-10 | 1.0172 | 0.09% | 1.0172 | -- |
2019-12-09 | 1.0163 | 0.06% | 1.0163 | -- |
2019-12-06 | 1.0157 | 0.40% | 1.0157 | -- |
2019-12-05 | 1.0117 | 0.64% | 1.0117 | -- |
2019-12-04 | 1.0053 | -0.20% | 1.0053 | -- |
2019-12-03 | 1.0073 | -0.06% | 1.0073 | -- |
2019-12-02 | 1.0079 | 0.31% | 1.0079 | -- |
2019-11-29 | 1.0048 | -0.50% | 1.0048 | -- |
2019-11-28 | 1.0098 | 0.00% | 1.0098 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|